Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FCSB | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 11 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 11 |
| 9,3 | xG | 8,4 |
| 5,3 | xGA | 10,8 |
| 134 | Tiros | 99 |
| 49 | Tiros a puerta | 34 |
| 56% | Posesión | 53% |
| 52 | Córners | 34 |
| 19 | Tarjetas | 9 |
| 50% | Ambos marcan | 43% |
| 50% | Más de 2,5 | 71% |
| 75% | Más de 1,5 | 71% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 86 | Faltas | 77 |
| 1,4 | GF/partido | 1,6 |
| 1,3 | GC/partido | 1,4 |

