Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arges Pitesti | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 4 | Goles | 9 |
| 2,9 | xG | 4,9 |
| 3,2 | xGA | 3,7 |
| 120 | Tiros | 90 |
| 26 | Tiros a puerta | 27 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 38 | Córners | 33 |
| 20 | Tarjetas | 13 |
| 13% | Ambos marcan | 63% |
| 0% | Más de 2,5 | 38% |
| 25% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 101 | Faltas | 97 |
| 0,5 | GF/partido | 1,1 |
| 0,8 | GC/partido | 1,1 |

