Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rapid | Métrica | Arges Pitesti |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 11 |
| 15 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 4 |
| 8,2 | xG | 2,9 |
| 6,6 | xGA | 3,2 |
| 124 | Tiros | 120 |
| 44 | Tiros a puerta | 26 |
| 50% | Posesión | 46% |
| 52 | Córners | 38 |
| 22 | Tarjetas | 20 |
| 38% | Ambos marcan | 13% |
| 13% | Más de 2,5 | 0% |
| 50% | Más de 1,5 | 25% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 100 | Faltas | 101 |
| 1,1 | GF/partido | 0,5 |
| 0,5 | GC/partido | 0,8 |

