Regular Season - 43
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 16 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,3 | xG | 6,3 |
| 6,1 | xGA | 4,1 |
| 73 | Tiros | 79 |
| 22 | Tiros a puerta | 24 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 39 | Córners | 36 |
| 11 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 57% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 81 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

