Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Brom | Métrica | Portsmouth |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 17 |
| 13 | Puntos | 6 |
| 9 | Goles | 7 |
| 6,5 | xG | 7,7 |
| 8,3 | xGA | 6,9 |
| 60 | Tiros | 80 |
| 23 | Tiros a puerta | 22 |
| 51% | Posesión | 54% |
| 27 | Córners | 35 |
| 13 | Tarjetas | 2 |
| 67% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 58 | Faltas | 57 |
| 1,5 | GF/partido | 1,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,6 |

