Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 15 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 9 |
| 8,3 | xG | 4,5 |
| 6,4 | xGA | 6,2 |
| 101 | Tiros | 67 |
| 33 | Tiros a puerta | 21 |
| 51% | Posesión | 42% |
| 42 | Córners | 20 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 48 | Faltas | 105 |
| 1,2 | GF/partido | 1,5 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

