Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Bolton |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 21 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 6 |
| 7,2 | xG | 6,0 |
| 6,3 | xGA | 9,1 |
| 79 | Tiros | 80 |
| 19 | Tiros a puerta | 27 |
| 43% | Posesión | 55% |
| 23 | Córners | 39 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 50% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 2,0 | GC/partido | 2,0 |

