Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 1 |
| 3 | Puntos | 14 |
| 6 | Goles | 20 |
| 7,2 | xG | 10,9 |
| 6,3 | xGA | 5,6 |
| 79 | Tiros | 111 |
| 19 | Tiros a puerta | 41 |
| 43% | Posesión | 56% |
| 23 | Córners | 42 |
| 16 | Tarjetas | 12 |
| 83% | Ambos marcan | 71% |
| 83% | Más de 2,5 | 86% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 75 | Faltas | 62 |
| 1,0 | GF/partido | 2,9 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

