Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wolves | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 8 |
| 8 | Puntos | 10 |
| 13 | Goles | 9 |
| 9,1 | xG | 5,4 |
| 5,8 | xGA | 8,9 |
| 79 | Tiros | 58 |
| 23 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 42% |
| 27 | Córners | 22 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 54 | Faltas | 56 |
| 2,6 | GF/partido | 1,8 |
| 2,0 | GC/partido | 1,4 |

