Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 3 |
| 11 | Puntos | 11 |
| 7 | Goles | 14 |
| 8,3 | xG | 9,4 |
| 6,4 | xGA | 6,9 |
| 101 | Tiros | 100 |
| 33 | Tiros a puerta | 27 |
| 51% | Posesión | 58% |
| 42 | Córners | 41 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 48 | Faltas | 53 |
| 1,2 | GF/partido | 2,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,2 |

