Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Portsmouth | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 14 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 8 |
| 7,7 | xG | 7,3 |
| 6,9 | xGA | 6,1 |
| 80 | Tiros | 73 |
| 22 | Tiros a puerta | 22 |
| 54% | Posesión | 50% |
| 35 | Córners | 39 |
| 2 | Tarjetas | 11 |
| 60% | Ambos marcan | 83% |
| 60% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 77 |
| 1,4 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

