Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Blackburn | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 22 |
| 5 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 5 |
| 4,0 | xG | 4,0 |
| 8,5 | xGA | 10,6 |
| 67 | Tiros | 63 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 35 | Córners | 35 |
| 18 | Tarjetas | 15 |
| 83% | Ambos marcan | 33% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 67 | Faltas | 87 |
| 1,2 | GF/partido | 0,8 |
| 1,5 | GC/partido | 1,8 |

