Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 13 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 5 | Goles | 6 |
| 4,0 | xG | 5,2 |
| 10,6 | xGA | 8,4 |
| 63 | Tiros | 77 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 48% | Posesión | 44% |
| 35 | Córners | 19 |
| 15 | Tarjetas | 16 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 87 | Faltas | 65 |
| 0,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,8 | GC/partido | 1,2 |

