Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Norwich | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 10 | Goles | 7 |
| 9,3 | xG | 8,3 |
| 6,7 | xGA | 6,4 |
| 97 | Tiros | 101 |
| 35 | Tiros a puerta | 33 |
| 53% | Posesión | 51% |
| 29 | Córners | 42 |
| 19 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 83% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 70 | Faltas | 48 |
| 1,7 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 0,7 |

