Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Norwich |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 10 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 10 |
| 5,4 | xG | 9,3 |
| 8,9 | xGA | 6,7 |
| 58 | Tiros | 97 |
| 20 | Tiros a puerta | 35 |
| 42% | Posesión | 53% |
| 22 | Córners | 29 |
| 7 | Tarjetas | 19 |
| 80% | Ambos marcan | 67% |
| 80% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 70 |
| 1,8 | GF/partido | 1,7 |
| 1,4 | GC/partido | 1,5 |

