Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Lincoln |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 19 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 10 | Goles | 4 |
| 10,3 | xG | 7,9 |
| 7,0 | xGA | 6,3 |
| 74 | Tiros | 70 |
| 20 | Tiros a puerta | 14 |
| 49% | Posesión | 35% |
| 29 | Córners | 24 |
| 7 | Tarjetas | 12 |
| 20% | Ambos marcan | 60% |
| 80% | Más de 2,5 | 40% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 60 | Faltas | 70 |
| 2,0 | GF/partido | 0,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,2 |

