Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 22 |
| 11 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 5 |
| 8,3 | xG | 4,0 |
| 6,4 | xGA | 10,6 |
| 101 | Tiros | 63 |
| 33 | Tiros a puerta | 19 |
| 51% | Posesión | 48% |
| 42 | Córners | 35 |
| 7 | Tarjetas | 15 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 48 | Faltas | 87 |
| 1,2 | GF/partido | 0,8 |
| 0,7 | GC/partido | 1,8 |

