Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 14 | Puntos | 12 |
| 20 | Goles | 8 |
| 10,9 | xG | 8,3 |
| 5,6 | xGA | 6,4 |
| 111 | Tiros | 105 |
| 41 | Tiros a puerta | 36 |
| 56% | Posesión | 49% |
| 42 | Córners | 45 |
| 12 | Tarjetas | 11 |
| 71% | Ambos marcan | 57% |
| 86% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 57% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 62 | Faltas | 62 |
| 2,9 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

