Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SCR Altach | Métrica | Lask Linz |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 1 |
| 3 | Puntos | 15 |
| 4 | Goles | 15 |
| 6,4 | xG | 11,0 |
| 7,9 | xGA | 2,4 |
| 54 | Tiros | 105 |
| 18 | Tiros a puerta | 40 |
| 49% | Posesión | 58% |
| 26 | Córners | 41 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 40% | Ambos marcan | 40% |
| 60% | Más de 2,5 | 80% |
| 60% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 53 | Faltas | 50 |
| 0,8 | GF/partido | 3,0 |
| 1,6 | GC/partido | 0,4 |

