Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SK Beveren | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 10 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 6 |
| 5,7 | xG | 4,6 |
| 10,0 | xGA | 5,1 |
| 57 | Tiros | 51 |
| 18 | Tiros a puerta | 13 |
| 50% | Posesión | 43% |
| 26 | Córners | 15 |
| 10 | Tarjetas | 5 |
| 20% | Ambos marcan | 20% |
| 80% | Más de 2,5 | 20% |
| 80% | Más de 1,5 | 40% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 47 | Faltas | 37 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 2,0 | GC/partido | 0,6 |

