Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bournemouth | Métrica | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 16 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 6 |
| 4,2 | xG | 4,6 |
| 4,8 | xGA | 6,5 |
| 58 | Tiros | 41 |
| 24 | Tiros a puerta | 14 |
| 48% | Posesión | 42% |
| 18 | Córners | 9 |
| 13 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 49 | Faltas | 36 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,8 | GC/partido | 2,8 |

