Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | Leeds |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 3 |
| 2,3 | xG | 4,4 |
| 5,0 | xGA | 4,5 |
| 25 | Tiros | 33 |
| 10 | Tiros a puerta | 10 |
| 28% | Posesión | 41% |
| 6 | Córners | 13 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 0% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 28 | Faltas | 35 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 0,0 | GC/partido | 0,7 |

