Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lorient | Métrica | Lens |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 3 |
| 2 | Goles | 6 |
| 4,0 | xG | 8,6 |
| 4,4 | xGA | 5,3 |
| 33 | Tiros | 46 |
| 11 | Tiros a puerta | 22 |
| 50% | Posesión | 53% |
| 5 | Córners | 18 |
| 1 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 23 | Faltas | 35 |
| 0,7 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

