Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| PEC Zwolle | Métrica | GO Ahead Eagles |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 7 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 14 |
| 5,9 | xG | 6,5 |
| 8,6 | xGA | 7,6 |
| 59 | Tiros | 68 |
| 20 | Tiros a puerta | 32 |
| 39% | Posesión | 54% |
| 18 | Córners | 26 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 60% | Ambos marcan | 100% |
| 60% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 59 | Faltas | 38 |
| 1,2 | GF/partido | 2,8 |
| 2,0 | GC/partido | 2,4 |

