Apertura - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Atlas | Métrica | Club America |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 1 |
| 13 | Puntos | 16 |
| 10 | Goles | 12 |
| 5,7 | xG | 9,8 |
| 7,8 | xGA | 6,8 |
| 78 | Tiros | 120 |
| 27 | Tiros a puerta | 42 |
| 51% | Posesión | 57% |
| 28 | Córners | 45 |
| 17 | Tarjetas | 11 |
| 57% | Ambos marcan | 33% |
| 43% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 87 | Faltas | 74 |
| 1,4 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 0,3 |

