Apertura - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Tijuana | Métrica | Atlas |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 5 |
| 13 | Puntos | 13 |
| 10 | Goles | 10 |
| 8,5 | xG | 5,7 |
| 3,7 | xGA | 7,8 |
| 69 | Tiros | 78 |
| 22 | Tiros a puerta | 27 |
| 44% | Posesión | 51% |
| 17 | Córners | 28 |
| 8 | Tarjetas | 17 |
| 50% | Ambos marcan | 57% |
| 50% | Más de 2,5 | 43% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 68 | Faltas | 87 |
| 1,7 | GF/partido | 1,4 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

