Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| INT | Métrica | MIL |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 5 |
| 8,6 | xG | 4,4 |
| 4,1 | xGA | 2,1 |
| 73 | Tiros | 38 |
| 20 | Tiros a puerta | 10 |
| 66% | Posesión | 56% |
| 19 | Córners | 7 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 17 | Faltas | 28 |
| 2,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

