Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lazio | Métrica | INT |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 2 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 8 |
| 2,3 | xG | 8,6 |
| 2,2 | xGA | 4,1 |
| 44 | Tiros | 73 |
| 12 | Tiros a puerta | 20 |
| 49% | Posesión | 66% |
| 18 | Córners | 19 |
| 6 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 46 | Faltas | 17 |
| 1,3 | GF/partido | 2,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

