Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Udinese | Métrica | MIL |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 5 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 5 |
| 3,1 | xG | 4,4 |
| 3,2 | xGA | 2,1 |
| 39 | Tiros | 38 |
| 14 | Tiros a puerta | 10 |
| 43% | Posesión | 56% |
| 6 | Córners | 7 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 38 | Faltas | 28 |
| 1,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

