Regular Season - 4
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Torino | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 1 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 10 |
| 3,1 | xG | 9,3 |
| 5,7 | xGA | 1,9 |
| 25 | Tiros | 71 |
| 9 | Tiros a puerta | 26 |
| 52% | Posesión | 64% |
| 10 | Córners | 17 |
| 1 | Tarjetas | 3 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 28 | Faltas | 32 |
| 1,3 | GF/partido | 3,3 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

