Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sport Recife | Métrica | São Bernardo |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 14 |
| 41 | Puntos | 35 |
| 36 | Goles | 37 |
| 34,8 | xG | 27,4 |
| 30,7 | xGA | 27,2 |
| 385 | Tiros | 325 |
| 116 | Tiros a puerta | 115 |
| 55% | Posesión | 49% |
| 134 | Córners | 132 |
| 65 | Tarjetas | 56 |
| 59% | Ambos marcan | 63% |
| 44% | Más de 2,5 | 48% |
| 74% | Más de 1,5 | 74% |
| 10 | Porterías a cero | 6 |
| 364 | Faltas | 328 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,1 |

