Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
Matheus SavioPor H. Abe
↕46'
A. OnaiwuPor H. Komori
↕46'
J. HayakawaPor Y. Matsuo
↕62'
↕70'
K. EndoPor K. Tawaratsumida
↕70'
Marcelo RyanPor T. Nakagawa
T. KanekoPor T. Sekine
↕79'
K. YasuiPor S. Gustafson
↕84'
↕88'
K. TokiwaPor T. Ko
↕88'
R. SatoPor F. Yamada
Comparativa de temporada
| Urawa | Métrica | FC Tokyo |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 4 |
| 32 | Puntos | 38 |
| 30 | Goles | 34 |
| 24,1 | xG | 32,9 |
| 22,3 | xGA | 18,1 |
| 305 | Tiros | 352 |
| 93 | Tiros a puerta | 117 |
| 54% | Posesión | 53% |
| 111 | Córners | 118 |
| 22 | Tarjetas | 26 |
| 45% | Ambos marcan | 55% |
| 27% | Más de 2,5 | 50% |
| 73% | Más de 1,5 | 82% |
| 8 | Porterías a cero | 7 |
| 221 | Faltas | 242 |
| 1,4 | GF/partido | 1,5 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

