Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Ryo NemotoAmarilla
45'
Segunda parte
⚽54'
R. ShiraiGol
Matheus LeiriaPor H. Yamamoto
↕59'
R. NemotoPor C. Kato
↕59'
↕62'
R. MatsudaPor K. Suzuki
↕62'
R. ShiraiPor K. Morita
↕63'
S. TeranumaPor I. Someno
K. OsakiPor Patryck
↕68'
A. WatanabePor K. Ando
↕68'
↕74'
S. TanabePor Y. Matsuhashi
77'
Kaito SuzukiAmarilla
T. UshizawaPor K. Tada
↕81'
↕82'
S. NakayamaPor K. Saito
Koki AndoAmarilla
87'
90+3'
Yuan MatsuhashiAmarilla
Comparativa de temporada
| Mito Hollyhock | Métrica | Tokyo Verdy |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 14 |
| 18 | Puntos | 27 |
| 24 | Goles | 22 |
| 18,7 | xG | 18,4 |
| 27,5 | xGA | 23,7 |
| 248 | Tiros | 218 |
| 79 | Tiros a puerta | 60 |
| 49% | Posesión | 43% |
| 83 | Córners | 93 |
| 40 | Tarjetas | 24 |
| 64% | Ambos marcan | 45% |
| 45% | Más de 2,5 | 41% |
| 82% | Más de 1,5 | 64% |
| 2 | Porterías a cero | 7 |
| 231 | Faltas | 259 |
| 1,1 | GF/partido | 1,0 |
| 1,8 | GC/partido | 1,5 |

