Regular Season - 1
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
H. YamamotoAutogol
⚽8'
K. SaitoGol
⚽21'
42'
Kenta ItakuraAmarilla
Segunda parte
↕46'
H. YamamotoPor K. Okuda
Y. MatsuhashiGol
⚽49'
50'
Kishin GokitaAmarilla
K. MoritaPor Y. Arai
↕52'
↕57'
K. GokitaPor K. Tada
⚽59'
C. KatoGol
↕65'
Y. NagaoPor M. Arai
↕65'
Y. TorikaiPor T. Semba
K. SaitoPor J. Yamamoto
↕74'
Y. MatsuhashiPor H. Hirao
↕75'
↕80'
C. KatoPor S. Aihara
K. MiyaharaPor R. Inoue
↕90'
I. SomenoPor S. Teranuma
↕90'
Comparativa de temporada
| Tokyo Verdy | Métrica | Mito Hollyhock |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 19 |
| 27 | Puntos | 18 |
| 22 | Goles | 24 |
| 18,4 | xG | 18,7 |
| 23,7 | xGA | 27,5 |
| 218 | Tiros | 256 |
| 60 | Tiros a puerta | 81 |
| 43% | Posesión | 49% |
| 93 | Córners | 85 |
| 24 | Tarjetas | 41 |
| 45% | Ambos marcan | 61% |
| 41% | Más de 2,5 | 43% |
| 64% | Más de 1,5 | 78% |
| 7 | Porterías a cero | 2 |
| 259 | Faltas | 238 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,8 |

