Regular Season - 1
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Yoshinori SuzukiAmarilla
2'
⚽37'
Y. MutoGol
Segunda parte
↕46'
Y. OsakoPor R. Komatsu
Marco TulioGol
⚽53'
João PedroAmarilla
61'
K. SatoPor H. Sugai
↕70'
M. SaitoPor T. Yonemoto
↕70'
T. MatsudaPor T. Hiraoka
↕70'
↕79'
Y. GokePor Jean Patric
H. AraiPor M. Okugawa
↕82'
Marco TulioPor T. Hirato
↕90+1'
90+5'
Takahiro OgiharaAmarilla
Comparativa de temporada
| Kyoto Sanga | Métrica | Vissel Kobe |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 2 |
| 24 | Puntos | 45 |
| 25 | Goles | 39 |
| 19,9 | xG | 26,2 |
| 29,6 | xGA | 20,3 |
| 295 | Tiros | 306 |
| 100 | Tiros a puerta | 98 |
| 52% | Posesión | 53% |
| 114 | Córners | 111 |
| 57 | Tarjetas | 24 |
| 57% | Ambos marcan | 48% |
| 43% | Más de 2,5 | 52% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 8 |
| 276 | Faltas | 183 |
| 1,1 | GF/partido | 1,7 |
| 1,7 | GC/partido | 1,1 |

