Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
A. ErlingmarkPor J. Bager
↕24'
Felix ErikssonAmarilla
37'
Segunda parte
H. HermannssonGol
⚽61'
↕73'
D. PaulsonPor M. Parker
↕73'
W. HofvanderPor J. Tibbling
↕81'
J. HammarPor A. Andreasson
S. ClemmensenPor M. Fenger
↕83'
Adam Bergmark WibergAmarilla
87'
Comparativa de temporada
| IFK Goteborg | Métrica | Orgryte IS |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 15 |
| 26 | Puntos | 15 |
| 28 | Goles | 23 |
| 20,6 | xG | 12,8 |
| 19,5 | xGA | 24,0 |
| 345 | Tiros | 221 |
| 104 | Tiros a puerta | 78 |
| 52% | Posesión | 43% |
| 142 | Córners | 81 |
| 45 | Tarjetas | 29 |
| 60% | Ambos marcan | 55% |
| 55% | Más de 2,5 | 50% |
| 90% | Más de 1,5 | 90% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 254 | Faltas | 220 |
| 1,4 | GF/partido | 1,1 |
| 2,0 | GC/partido | 2,1 |

