Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sligo Rovers | Métrica | Galway United |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 7 |
| 23 | Puntos | 34 |
| 23 | Goles | 38 |
| 24,5 | xG | 28,9 |
| 35,9 | xGA | 32,0 |
| 272 | Tiros | 341 |
| 75 | Tiros a puerta | 105 |
| 47% | Posesión | 39% |
| 108 | Córners | 123 |
| 56 | Tarjetas | 59 |
| 43% | Ambos marcan | 69% |
| 47% | Más de 2,5 | 52% |
| 73% | Más de 1,5 | 76% |
| 6 | Porterías a cero | 3 |
| 276 | Faltas | 360 |
| 0,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,6 |

