Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Galway United | Métrica | Shelbourne |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 6 |
| 34 | Puntos | 36 |
| 38 | Goles | 37 |
| 28,9 | xG | 23,9 |
| 32,0 | xGA | 23,0 |
| 341 | Tiros | 379 |
| 105 | Tiros a puerta | 110 |
| 39% | Posesión | 53% |
| 123 | Córners | 147 |
| 59 | Tarjetas | 90 |
| 69% | Ambos marcan | 69% |
| 52% | Más de 2,5 | 59% |
| 76% | Más de 1,5 | 72% |
| 3 | Porterías a cero | 6 |
| 360 | Faltas | 305 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

