Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
33'
Jonathan LunneyAmarilla
35'
Daniel KellyAmarilla
↕45'
Sean GannonPor Milan Bernhard Mbeng
↕45'
Jonathan LunneyPor Alistair Coote
Segunda parte
Enda StevensAmarilla
61'
↕64'
Rodrigo Costa FreitasPor Ademipo Odubeko
Jack ByrnePor William Fitzgerald
↕66'
Michael NoonanPor Jonathan Afolabi
↕67'
Graham BurkePor John McGovern
↕67'
Adam BrennanPor John O'Reilly-O'Sullivan
↕75'
↕78'
Jack Henry-FrancisPor Sean Moore
Comparativa de temporada
| Shamrock Rovers | Métrica | Shelbourne |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 56 | Puntos | 36 |
| 46 | Goles | 37 |
| 25,8 | xG | 23,9 |
| 23,0 | xGA | 23,0 |
| 392 | Tiros | 379 |
| 139 | Tiros a puerta | 110 |
| 62% | Posesión | 53% |
| 138 | Córners | 147 |
| 72 | Tarjetas | 90 |
| 53% | Ambos marcan | 69% |
| 43% | Más de 2,5 | 59% |
| 70% | Más de 1,5 | 72% |
| 11 | Porterías a cero | 6 |
| 343 | Faltas | 305 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

