Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Atlanta United FC | Métrica | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 28 | Posición | 14 |
| 22 | Puntos | 31 |
| 29 | Goles | 49 |
| 28,3 | xG | 37,2 |
| 36,3 | xGA | 37,6 |
| 306 | Tiros | 284 |
| 96 | Tiros a puerta | 122 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 119 | Córners | 98 |
| 55 | Tarjetas | 58 |
| 67% | Ambos marcan | 74% |
| 63% | Más de 2,5 | 70% |
| 88% | Más de 1,5 | 91% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 283 | Faltas | 254 |
| 1,2 | GF/partido | 2,1 |
| 1,8 | GC/partido | 2,4 |

