Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Union Berlin | Métrica | BAY |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 5 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 4 | Goles | 5 |
| 2,2 | xG | 6,0 |
| 4,6 | xGA | 1,0 |
| 45 | Tiros | 36 |
| 18 | Tiros a puerta | 14 |
| 50% | Posesión | 71% |
| 10 | Córners | 20 |
| 7 | Tarjetas | 3 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 34 | Faltas | 22 |
| 1,3 | GF/partido | 2,5 |
| 3,3 | GC/partido | 0,5 |

