Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Burgos | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 12 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 2 |
| 5,0 | xG | 4,2 |
| 5,4 | xGA | 3,6 |
| 55 | Tiros | 43 |
| 14 | Tiros a puerta | 16 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 18 | Córners | 10 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 60% | Ambos marcan | 0% |
| 60% | Más de 2,5 | 0% |
| 60% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 86 | Faltas | 42 |
| 1,6 | GF/partido | 0,5 |
| 1,2 | GC/partido | 0,5 |

