Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Burgos |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 3 |
| 3 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 8 |
| 10,8 | xG | 5,0 |
| 5,5 | xGA | 5,4 |
| 83 | Tiros | 55 |
| 25 | Tiros a puerta | 14 |
| 68% | Posesión | 52% |
| 16 | Córners | 18 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 50% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 86 |
| 1,8 | GF/partido | 1,6 |
| 1,8 | GC/partido | 1,2 |

