Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Farul Constanta | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 1 |
| 14 | Puntos | 20 |
| 14 | Goles | 19 |
| 4,8 | xG | 5,5 |
| 4,8 | xGA | 3,9 |
| 134 | Tiros | 162 |
| 53 | Tiros a puerta | 51 |
| 50% | Posesión | 57% |
| 38 | Córners | 47 |
| 15 | Tarjetas | 26 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 44% | Más de 2,5 | 56% |
| 78% | Más de 1,5 | 78% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 95 | Faltas | 102 |
| 1,6 | GF/partido | 2,1 |
| 1,1 | GC/partido | 0,8 |

