Regular Season - 41
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Charlton |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 6 |
| 11 | Puntos | 11 |
| 7 | Goles | 6 |
| 8,3 | xG | 3,3 |
| 6,4 | xGA | 7,9 |
| 101 | Tiros | 61 |
| 33 | Tiros a puerta | 15 |
| 51% | Posesión | 36% |
| 42 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 48 | Faltas | 71 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,2 |

