Regular Season - 41
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Burnley | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 23 | Posición | 16 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 7 |
| 5,8 | xG | 6,3 |
| 7,5 | xGA | 4,1 |
| 83 | Tiros | 79 |
| 22 | Tiros a puerta | 24 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 29 | Córners | 36 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 57% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 86% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 81 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 2,2 | GC/partido | 1,6 |

