Regular Season - 40
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 16 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 7 |
| 8,3 | xG | 6,3 |
| 6,4 | xGA | 4,1 |
| 101 | Tiros | 79 |
| 33 | Tiros a puerta | 24 |
| 51% | Posesión | 50% |
| 42 | Córners | 36 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 57% |
| 50% | Más de 2,5 | 43% |
| 50% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 48 | Faltas | 81 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,6 |

