Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 1 |
| 11 | Puntos | 14 |
| 7 | Goles | 20 |
| 8,3 | xG | 10,9 |
| 6,4 | xGA | 5,6 |
| 101 | Tiros | 111 |
| 33 | Tiros a puerta | 41 |
| 51% | Posesión | 56% |
| 42 | Córners | 42 |
| 7 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 71% |
| 50% | Más de 2,5 | 86% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 48 | Faltas | 62 |
| 1,2 | GF/partido | 2,9 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

