Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 5 |
| 3 | Puntos | 11 |
| 6 | Goles | 7 |
| 7,2 | xG | 8,3 |
| 6,3 | xGA | 6,4 |
| 79 | Tiros | 101 |
| 19 | Tiros a puerta | 33 |
| 43% | Posesión | 51% |
| 23 | Córners | 42 |
| 16 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 50% |
| 83% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 75 | Faltas | 48 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 2,0 | GC/partido | 0,7 |

