Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 16 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 7 |
| 4,5 | xG | 6,3 |
| 6,2 | xGA | 4,1 |
| 67 | Tiros | 79 |
| 21 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 20 | Córners | 36 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 57% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 105 | Faltas | 81 |
| 1,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,6 |

